伊丹有岡SS 100m男子メドレーリレーRクラスに2エントリーあり、そのまま
京都YMCA チームエントリーに100m自由形、200m自由形あり、削除
星田SS 年齢区分なし、生年月日に従う
VSA瀬田 遠田さん 年齢区分と生年月日合致せず、生年月日に従う
| 所属正式名 | 個人男数 | 個人女数 | 個人合計 | 個人男種目数 | 個人女種目数 | 個人種目合計 | 団体男種目数 | 団体女種目数 | 団体合計 |
| 星田スイミングスクール | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| ビバスポーツアカデミー瀬田 | 28 | 27 | 55 | 56 | 51 | 107 | 10 | 9 | 19 |
| 尾崎スイミングスクール | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | |||
| 伊丹有岡スイミングスクール | 6 | 8 | 14 | 14 | 15 | 29 | 3 | 3 | 6 |
| オーパススイミングクラブ水口 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 20 | |||
| ウェルビ水口 | 18 | 12 | 30 | 37 | 24 | 61 | 8 | 6 | 14 |
| 京都YMCA | 4 | 8 | 12 | 9 | 24 | 33 | 1 | 4 | 5 |
| 日花園スイミングクラブ | 12 | 17 | 29 | 22 | 25 | 47 | 4 | 7 | 11 |
| 長浜スイミングスクール | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
| 交野スイミングスクール | 16 | 9 | 25 | 35 | 22 | 57 | 8 | 6 | 14 |
| 京都踏水会水泳学園 | 11 | 12 | 23 | 22 | 30 | 52 | 4 | 6 | 10 |
| B&G高島スイミング | 6 | 6 | 12 | 15 | 13 | 28 | 3 | 3 | |
| ビースポーツ25 草津 | 6 | 5 | 11 | 11 | 12 | 23 | 2 | 2 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。