(社)日本スイミングクラブ協会近畿支部南大阪地区BC級大会 兼 南大阪地区クラブ対抗 (大会コード0811020) の仮プログラム、申込一覧をアップしました
平成20年11月2日(日) 於 パンジョスイミングクラブ
20081102BC仮PGM
20081102BC申込一覧
20081102BC申込集計
| レース番号 | 種目名 | レース表示 | 現在組数 | 申込数 |
| 1 | 個人メドレー | 女子200m個人メドレー | 13 | 75 |
| 2 | 個人メドレー | 男子200m個人メドレー | 13 | 75 |
| 3 | メドレーリレー | 女子200mメドレーリレー | 4 | 23 |
| 4 | メドレーリレー | 男子200mメドレーリレー | 4 | 24 |
| 5 | バタフライ | 女子100mバタフライ | 4 | 24 |
| 6 | バタフライ | 男子100mバタフライ | 2 | 12 |
| 7 | 自由形 | 女子25m自由形 | 1 | 2 |
| 8 | 自由形 | 男子25m自由形 | 2 | 9 |
| 9 | 背泳ぎ | 女子50m背泳ぎ | 11 | 61 |
| 10 | 背泳ぎ | 男子50m背泳ぎ | 9 | 52 |
| 11 | 背泳ぎ | 女子25m背泳ぎ | 1 | 1 |
| 12 | 背泳ぎ | 男子25m背泳ぎ | 2 | 8 |
| 13 | 自由形 | 女子100m自由形 | 8 | 45 |
| 14 | 自由形 | 男子100m自由形 | 8 | 47 |
| 15 | 平泳ぎ | 女子50m平泳ぎ | 15 | 88 |
| 16 | 平泳ぎ | 男子50m平泳ぎ | 15 | 87 |
| 17 | 個人メドレー | 女子100m個人メドレー | 7 | 41 |
| 18 | 個人メドレー | 男子100m個人メドレー | 8 | 45 |
| 19 | バタフライ | 女子25mバタフライ | 1 | 2 |
| 20 | バタフライ | 男子25mバタフライ | 1 | 5 |
| 21 | 自由形 | 女子50m自由形 | 18 | 106 |
| 22 | 自由形 | 男子50m自由形 | 23 | 138 |
| 23 | 平泳ぎ | 女子100m平泳ぎ | 5 | 30 |
| 24 | 平泳ぎ | 男子100m平泳ぎ | 6 | 35 |
| 25 | 自由形 | 女子200m自由形 | 4 | 22 |
| 26 | 自由形 | 男子200m自由形 | 4 | 24 |
| 27 | バタフライ | 女子50mバタフライ | 11 | 63 |
| 28 | バタフライ | 男子50mバタフライ | 11 | 65 |
| 29 | 平泳ぎ | 女子25m平泳ぎ | 1 | 3 |
| 30 | 平泳ぎ | 男子25m平泳ぎ | 1 | 3 |
| 31 | 背泳ぎ | 女子100m背泳ぎ | 5 | 28 |
| 32 | 背泳ぎ | 男子100m背泳ぎ | 2 | 9 |
| 33 | フリーリレー | 女子200mフリーリレー | 4 | 24 |
| 34 | フリーリレー | 男子200mフリーリレー | 5 | 25 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。