20081102BC仮PGM
20081102BC申込一覧
20081102BC申込集計
リレー修正しました(年齢区分がおかしかった、組数追加)
| レース番号 | レース表示 | 現在組数 | 申込数 |
| 1 | 女子200m個人メドレー | 13 | 75 |
| 2 | 男子200m個人メドレー | 13 | 75 |
| 3 | 女子200mメドレーリレー | 5 | 23 |
| 4 | 男子200mメドレーリレー | 5 | 24 |
| 5 | 女子100mバタフライ | 4 | 24 |
| 6 | 男子100mバタフライ | 2 | 12 |
| 7 | 女子25m自由形 | 1 | 2 |
| 8 | 男子25m自由形 | 2 | 9 |
| 9 | 女子50m背泳ぎ | 11 | 61 |
| 10 | 男子50m背泳ぎ | 9 | 52 |
| 11 | 女子25m背泳ぎ | 1 | 1 |
| 12 | 男子25m背泳ぎ | 2 | 8 |
| 13 | 女子100m自由形 | 8 | 45 |
| 14 | 男子100m自由形 | 8 | 47 |
| 15 | 女子50m平泳ぎ | 15 | 88 |
| 16 | 男子50m平泳ぎ | 15 | 87 |
| 17 | 女子100m個人メドレー | 7 | 41 |
| 18 | 男子100m個人メドレー | 8 | 45 |
| 19 | 女子25mバタフライ | 1 | 2 |
| 20 | 男子25mバタフライ | 1 | 5 |
| 21 | 女子50m自由形 | 18 | 106 |
| 22 | 男子50m自由形 | 23 | 138 |
| 23 | 女子100m平泳ぎ | 5 | 30 |
| 24 | 男子100m平泳ぎ | 6 | 35 |
| 25 | 女子200m自由形 | 4 | 22 |
| 26 | 男子200m自由形 | 4 | 24 |
| 27 | 女子50mバタフライ | 11 | 63 |
| 28 | 男子50mバタフライ | 11 | 65 |
| 29 | 女子25m平泳ぎ | 1 | 3 |
| 30 | 男子25m平泳ぎ | 1 | 3 |
| 31 | 女子100m背泳ぎ | 5 | 28 |
| 32 | 男子100m背泳ぎ | 2 | 9 |
| 33 | 女子200mフリーリレー | 5 | 24 |
| 34 | 男子200mフリーリレー | 5 | 25 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
サイト管理者はコメントに関する責任を負いません。